Audio Frequencies

Harmonic Frequencies
Dial Frequencies

Harmonic Frequencies (Music)

Note name Low Bass Bass Middle Treble High
A 111.111 224.72 434.78 892.86
Bb 117.65 236.69 470.59 943.40
B 125 250 500 1000
C 66.666 131.58 268.46 531.91 1086.96
Db 66.93 138.888 277.777 555.555
D 74.074074 147.06 300 595.24
Eb 78.125 156.25 310.08 625
E 83.333 166.666 333.333 666.666
F 88.5 175.44 354 704.23
Gb 93.46 186.05 370.370370 750
G 100 200 400 787.40
Ab 105.26 211.6 416.666 833.333

Dial Frequencies (Telephony)

Dial frequencies are also called DTMF tones, for "Dual Tone Multi-Frequency" code.

Lookup by keypad number.  Most keypads don't have A-D.
keypad number frequency 1 (in Hz) frequency 2 (in Hz)
0 941 1336
1 697 1209
2 697 1336
3 697 1477
4 770 1209
5 770 1336
6 770 1477
7 852 1209
8 852 1336
9 852 1477
* 941 1209
# 941 1477
A 697 1633
B 770 1633
C 852 1633
D 941 1633

An alternate view, by keypad layout
frequencies 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz

697 Hz

1
ABC
2
DEF
3

A

770 Hz
GHI
4
JKL
5
MNO
6

B

852 Hz
PRS
7
TUV
8
WXY
9

C

941 Hz

*
oper
0

#

D